PP/ PE/ ħabel tal-ispag tas-sajd tal-poliester
Deskrizzjoni tal-prodott
Isem tal-prodott | PP/ PE/ ħabel tal-ispag tas-sajd tal-poliester |
Materjal | PE/ polipropilene/ poliester |
Daqs | 1-3mm |
Kulur | Aħdar/ iswed/ aħmar/ aħdar/ oranġjo/ isfar/ blu jew personalizzati |
Struttura | 3 fergħat |
Pakkett | Coil, hank, gozz, rukkell |
Użi | sajd, baħar, ippakkjar, agrikoltura, barra eċċ. |
Vantaġġ | Kulur qawwi, qawwa għolja |
Ċertifikazzjoni | CE, ISO, SGS |
Uri tal-Prodott
PP & PE Qabbel
Id-differenza tal-ħabel PP u l-ħabel PE:
Ħabel PP: Reżistenza għal temperatura baxxa, Reżistenza għas-solvent, Toughness
Ħabel PE: Reżistenti għall-ilbies, Reżistenti għal temperatura għolja
Parametru li jqabbel
Speċifikazzjonijiet | PE / Ħabel tal-Polyethylene | Ħabel PP /Polypropylene | |||
Brittaniċi | metrika | piż (g/m) | forza tal-ġbid (KN) | piż (g/m) | forza tal-ġbid (KN) |
4/25" | 4mm | 8 | 1.85 | 7.23 | 2.65 |
1/5" | 5mm | 12.5 | 2.75 | 9 | 3.6 |
6/25" | 6mm | 17.2 | 3.8 | 17.2 | 5.7 |
5/16" | 8mm | 21.5 | 5.8 | 27 | 7.2 |
3/8" | 9mm | 40.6 | 8.46 | 36.6 | 10.8 |
3/8" | 10mm | 42 | 10.3 | 42 | 12.3 |
7/16" | 11mm | 46.8 | 13 | 46.8 | 13 |
1/2" | 12mm | 55 | 13.5 | 68.6 | 19 |
14/25" | 14mm | 68.6 | 15 | 88.6 | 26.5 |
5/8" | 16mm | 95 | 27 | 107 | 28.3 |
3/4" | 18mm | 155 | 32 | 146 | 32 |
39/50" | 20mm | 200 | 39 | 155 | 38.9 |
7/8" | 22mm | 206 | 52.2 | 206 | 52.2 |
47/50" | 24mm | 239 | 55.8 | 260 | 62 |
1" | 25mm | 269 | 63 | 269 | 65.38 |
1.02" | 26mm | 339 | 65 | 306 | 75 |
1.10" | 28mm | 393 | 75.2 | 340 | 78 |
1-1/4" | 30mm | 427 | 85.8 | 427 | 120 |
1.57" | 40mm | 802 | 150 | 723 | 190 |
Applikazzjoni+
Fabbrika tal-Produzzjoni
Merħba għal Yantai Dongyuan Plastic Products Co., Ltd Aħna nilqgħu ħbieb minn madwar id-dinja biex iżuru l-fabbrika tagħna.U nittamaw li nistgħu nikkooperaw miegħek kollha.
Il-kumpanija qed tispeċjalizza fix-xibka tal-ħabel tal-polyethylene (PE), xibka tal-materjal tal-qanneb Korean (PP), xibka tal-irfigħ tal-fertilizzant kimiku, xibka tal-ħażna tal-merkanzija, xibka tas-siġillar tal-karozzi, xibka tas-sigurtà u speċifikazzjonijiet speċjali varji ta 'xibka minsuġa bl-idejn, prinċipalment użati fil- ħażna ta 'intrapriżi tal-produzzjoni tal-fertilizzanti, intrapriżi tal-ipproċessar tal-qamħ u taż-żejt.Produzzjoni annwali netta 600,000, bejgħ ta '3000t ta' ħabel.
L-ambjent tal-fabbrika huwa nadif u imbarazz, il-faċilitajiet huma mgħammra tajjeb, magna professjonali tat-tpinġija tal-wajer u tester.Ħabel li jdawwar, ħabel immaljar u l-bqija nistgħu nipprovdu.
Ħin ta' Kunsinna
Madwar 15-30 jum wara l-ħlas